Цены

Пожалуйста подождите. Просчет может занять несколько секунд.
Дата обновления цен:
Направление
из/в Ж/Д Симферополь
Стандарт
Такси класса
Комфорт
Такси класса
Комфорт +
Такси класса
Бизнес
Минивэн
Такси на автомобилях категории
Микроавтобус
Микроавтобус по Крыму недорого только в Black Sea.
🔥
Популярное направление
Адлер
11980 14280 17080 37780 23880 40880
Азовское 3380 3980 4780 10780 6680 11380
Ай-Даниль 1980 2280 2680 5580 3580 5780
Алупка 2280 2680 3180 6980 4380 7280
🔥
Популярное направление
Алушта
1680 1880 2180 4480 2880 4580
🔥
Популярное направление
Анапа
5780 6980 8280 18480 11580 19880
Андреевка 1680 1980 2280 4680 2980 4780
Армянск 2480 2980 3580 7880 4880 8280
Артек 1880 2180 2580 5380 3380 5580
🔥
Популярное направление
Аэропорт Анапа
5580 6680 7980 17780 11180 19080
🔥
Популярное направление
Аэропорт Геленджик
7180 8580 10180 22780 14280 24480
🔥
Популярное направление
Аэропорт Краснодар
8480 10180 12180 26980 16980 29180
🔥
Популярное направление
Аэропорт Сочи
11980 14380 17180 37980 23980 41180
Балаклава 1880 2180 2580 5380 3380 5580
Бахчисарай 1380 1580 1780 3380 2180 3380
Белогорск 1580 1780 1980 3980 2580 4080
Беляус 2480 2980 3480 7680 4780 8080
Береговое 2480 2980 3480 7780 4780 8180
Береговое (Табачное) 1580 1780 1980 3980 2580 3980
Береговое (ЮБК) 2480 2980 3680 7580 4680 7480
Ботанический сад 1980 2280 2680 5780 3680 6080
Вилино 1580 1780 2080 4080 2680 4180
Витино 1880 2180 2580 5380 3380 5580
Гаспра 2280 2680 3080 6880 4280 7080
Гвардейское 880 880 980 1780 1180 1580
🔥
Популярное направление
Геленджик
7280 8680 10380 23080 14480 24880
Голубинка 1680 1980 2280 4580 2980 4680
Голубой залив 2580 2980 3680 7680 4680 7580
Громово 2480 2980 3480 7680 4780 8080
🔥
Популярное направление
Гурзуф
1880 2180 2580 5380 3380 5580
Даниловка 1980 2280 2680 5580 3580 5780
Джанкой 1980 2280 2680 5680 3580 5880
Доброе 1280 1380 1580 2780 1880 2780
🔥
Популярное направление
Евпатория
1680 1880 2180 4480 2880 4580
🔥
Популярное направление
ЖД Багерово
3980 4780 5680 12780 7980 13680
ЖД Бахчисарай 1380 1580 1780 3280 2180 3280
🔥
Популярное направление
ЖД Владиславовка
2380 2880 3380 7480 4580 7780
🔥
Популярное направление
ЖД Джанкой
1980 2280 2680 5680 3580 5880
🔥
Популярное направление
ЖД Евпатория
1680 1880 2180 4480 2880 4580
🔥
Популярное направление
ЖД Керчь-Южная
3780 4580 5480 12280 7580 13080
ЖД Саки 1380 1580 1780 3280 2180 3280
🔥
Популярное направление
ЖД Севастополь
1880 2280 2580 5480 3480 5680
ЖД Семь Колодезей 2980 3580 4180 9480 5880 10080
🔥
Популярное направление
ЖД Феодосия
2480 2880 3380 7580 4680 7980
Заводское (Щелкино) 3080 3680 4380 9880 6080 10480
Заозерное 1780 2080 2380 4880 3080 4980
Зеленогорье (Судак) 2680 3180 3680 8380 5180 8780
Знаменское 2480 2880 3380 7580 4680 7980
Золотое (Керчь) 3580 4280 5080 11480 7180 12180
Ивановка 1580 1780 1980 3880 2580 3980
Изюмовка 2080 2480 2980 6380 3980 6680
Канака 2880 3580 4180 7380 4780 6480
Кастрополь 2280 2680 3180 7080 4380 7380
Кацивели 2580 2980 3680 7780 4780 7680
Кача 1780 1980 2280 4780 3080 4880
🔥
Популярное направление
Керчь
3780 4580 5380 12180 7580 12980
Кизиловое 2280 2680 3280 6580 4080 6480
Коктебель 2480 2880 3480 7680 4780 7980
Кореиз 2280 2680 3180 6980 4280 7280
Красногвардейское 1680 1880 2180 4480 2880 4580
🔥
Популярное направление
Краснодар
8080 9680 11580 25780 16180 27780
Краснокаменка 1880 2180 2480 5280 3380 5480
Красноперекопск 2280 2680 3180 6980 4380 7280
Красные Пещеры 1380 1580 1680 3280 2180 3180
🔥
Популярное направление
Крымский Мост (Керчь)
3980 4780 5680 12780 7880 13580
Куйбышево 1680 1880 2180 4280 2780 4380
Курортное (Керчь) 4080 4880 5880 13080 8180 13980
Курортное (Феодосийский р-н) 2580 3180 3680 8280 5180 8680
Курпаты 2180 2580 3080 6680 4180 6980
Лавровое 1880 2180 2480 5180 3280 5380
Лазурное 1780 1980 2280 4780 3080 4880
Ласпи 2080 2480 2880 6180 3880 6380
Ленино 2980 3580 4180 9480 5880 10080
Ливадия 2080 2480 2980 6380 3980 6680
Любимовка 1780 1980 2280 4780 2980 4880
Малореченское 2780 3380 3880 6580 4280 5680
Малый Маяк 1780 2080 2380 4880 3080 4980
Марьино 2680 3180 3780 8480 5280 8980
Массандра 1980 2380 2780 5880 3680 6180
Медведево 2280 2780 3180 7180 4480 7480
Межводное 2880 3380 4180 8980 5480 8980
Меллас 2180 2580 3080 6680 4180 6980
🔥
Популярное направление
Минеральные воды (Аэропорт)
15480 18580 22180 49080 31080 53180
Мирный 1980 2280 2680 5780 3580 5980
Мисхор 2280 2680 3180 6980 4280 7280
Михайловка 1380 1580 1680 3280 2180 3180
Молочное 1780 2080 2380 4980 3180 5080
Морское (Судак) 2980 3780 4480 8780 5080 8480
🔥
Популярное направление
Мрия
2580 2980 3680 7680 4680 7580
Мысовое 3280 3980 4680 10480 6480 11180
Научный 1480 1680 1780 3480 2280 3480
Нижнегорский 2080 2480 2880 6280 3880 6480
Никита 1980 2280 2680 5680 3580 5880
Николаевка 1480 1680 1780 3480 2280 3480
Новоозерное 1980 2380 2780 5980 3780 6180
Новоотрадное 3480 4180 4980 11280 6980 11980
Новороссийск 6580 7880 9380 21080 13180 22580
Новоульяновка 1680 1880 2180 4480 2880 4580
Новофёдоровка 1380 1580 1780 3480 2280 3480
Новый Свет 2380 2780 3280 7280 4580 7680
Октябрьское 1380 1480 1680 3180 2080 3180
Окуневка 2780 3280 4080 8580 5280 8680
Оленевка 3080 3680 4480 9680 5880 9780
Олива 2480 2880 3480 7280 4480 7180
Оползневое 2580 2980 3680 7680 4680 7580
Орджоникидзе 2480 2980 3480 7780 4880 8180
Ореанда 2180 2580 2980 6580 4080 6880
Орлиное 2280 2580 3180 6480 3980 6280
Орловка 1680 1880 2180 4480 2880 4580
Отрадное 1980 2380 2680 5880 3680 6080
Парк Тайган 1580 1780 2080 4080 2680 4180
Парковое 2480 2880 3580 7480 4580 7380
Партенит 1880 2180 2480 5180 3280 5380
Перевальное 1380 1480 1680 3180 2080 3180
Песочное (Щелкино) 3280 3980 4680 10580 6580 11280
Песчаное 1680 1880 2180 4280 2780 4380
Пионерское 1180 1280 1480 2680 1780 2580
Понизовка 2580 2980 3680 7680 4780 7680
Поповка 1980 2280 2680 5780 3580 5980
Прибрежное 1480 1680 1880 3680 2380 3680
Приветное 3280 3880 4580 8080 5080 7080
Приветное (Сакский р-н) 1880 2180 2580 5480 3480 5680
Приморский (Феодосия) 2580 3080 3580 7980 4980 8380
Раздольное 2280 2680 3180 7080 4380 7380
Рыбачье 2780 3380 3980 6780 4380 5880
🔥
Популярное направление
Саки
1380 1580 1680 3280 2180 3180
Санаторное 2380 2780 3480 7080 4380 6980
Сатера 2580 3180 3580 6080 4080 5280
🔥
Популярное направление
Севастополь
1980 2280 2680 5580 3580 5780
Севастополь (Мыс Фиолент) 2080 2380 2880 5780 3580 5780
Семидворье 1980 2580 2980 5380 3580 4980
Семёновка 3080 3780 4480 9980 6180 10580
Симеиз 2480 2980 3580 7580 4680 7480
Советское 2080 2380 2780 6080 3780 6280
Соколиное 1780 2080 2380 4880 3080 4980
Солнечногорское 2680 3280 3780 6480 4180 5480
🔥
Популярное направление
Сочи
11480 13780 16380 36380 22980 39380
Старый Крым 2080 2480 2880 6180 3880 6480
🔥
Популярное направление
Судак
2280 2680 3080 6880 4280 7180
Туапсе 9480 11380 13480 29980 18880 32380
Угловое 1680 1880 2180 4380 2780 4480
Урочище Морское 2780 3280 3880 8680 5380 9180
Утёс 1780 2080 2380 5080 3180 5180
Учкуевка 1780 2080 2380 4980 3180 5080
Уютное 1680 1980 2280 4680 2980 4780
🔥
Популярное направление
Феодосия
2380 2880 3380 7580 4680 7880
🔥
Популярное направление
Форос
2380 2780 3480 7080 4380 6980
Фрунзе 1480 1680 1880 3780 2480 3780
Черноморское 2780 3280 3980 8380 5180 8380
Штормовое 1880 2280 2580 5580 3480 5780
Щебетовка 2580 3080 3680 8080 5080 8580
Щелкино 3280 3880 4580 10380 6480 11080
🔥
Популярное направление
Ялта
2080 2380 2780 6080 3780 6280

Все цены указаны в рублях (₽).

Расчет стоимости такси (трансфера) для юридических лиц осуществляется диспетчером по индивидуальному тарифу.

Для быстрого заказа такси найдите нужное Вам направление, определитесь с классом авто и нажмите на цену.

В таблице указаны тарифы только на направление из/в аэропорт Симферополь / ЖД вокзал Симферополь, рассчитанные для предварительного заказа. Более точный просчёт вы можете осуществить на главной странице сайта.

Файлы cookies
Для персонализации сервиса Black Sea использует файлы cookies. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с этим. Подробности о файлах cookies и об обработке ваших данных — в Политике конфиденциальности.