Цены

Пожалуйста подождите. Просчет может занять несколько секунд.
Дата обновления цен:
Направление
из/в Ж/Д Симферополь
Стандарт
Такси класса
Комфорт
Такси класса
Комфорт +
Такси класса
Бизнес
Минивэн
Такси на автомобилях категории
Микроавтобус
Микроавтобус по Крыму недорого только в Black Sea.
🔥
Популярное направление
Адлер
13280 15680 21780 37680 25180 40780
Азовское 3780 4380 6080 10780 7080 11380
Ай-Даниль 2080 2480 3280 5580 3680 5780
Алупка 2480 2980 3980 6980 4580 7280
🔥
Популярное направление
Алушта
1780 2080 2680 4480 2980 4580
🔥
Популярное направление
Анапа
6480 7580 10580 18480 12280 19880
Андреевка 1880 2080 2780 4680 3080 4780
Армянск 2780 3280 4580 7980 5180 8380
Артек 2080 2380 3180 5380 3580 5580
🔥
Популярное направление
Аэропорт Анапа
6180 7280 10180 17780 11780 18980
🔥
Популярное направление
Аэропорт Геленджик
7880 9380 12980 22580 14980 24380
🔥
Популярное направление
Аэропорт Краснодар
9480 11180 15580 26980 17980 29180
🔥
Популярное направление
Аэропорт Сочи
13280 15680 21780 37780 25280 40880
Балаклава 2080 2380 3180 5380 3580 5580
Бахчисарай 1480 1680 2080 3380 2280 3380
Белогорск 1680 1880 2380 3980 2680 4080
Беляус 2680 3180 4380 7580 4980 7980
Береговое 2780 3280 4480 7880 5180 8280
Береговое (Табачное) 1680 1880 2380 3980 2680 3980
Береговое (ЮБК) 2780 3180 4480 7480 4880 7380
Ботанический сад 2180 2480 3380 5780 3880 6080
Вилино 1680 1980 2480 4080 2780 4180
Витино 2080 2380 3180 5380 3580 5580
Гаспра 2480 2880 3880 6880 4480 7080
Гвардейское 880 980 1180 1880 1280 1680
🔥
Популярное направление
Геленджик
8080 9480 13180 22980 15280 24680
Голубинка 1880 2080 2780 4580 3080 4680
Голубой залив 2880 3280 4680 7880 5080 7780
Громово 2680 3180 4380 7580 4980 7980
🔥
Популярное направление
Гурзуф
2080 2380 3180 5380 3580 5580
Даниловка 2080 2480 3280 5580 3680 5780
Джанкой 2180 2480 3280 5680 3780 5880
Доброе 1280 1480 1780 2780 1980 2780
🔥
Популярное направление
Евпатория
1780 2080 2680 4480 2980 4580
🔥
Популярное направление
ЖД Багерово
4180 4880 6780 11980 7880 12780
ЖД Бахчисарай 1480 1680 2080 3280 2280 3280
🔥
Популярное направление
ЖД Владиславовка
2680 3080 4280 7480 4880 7780
🔥
Популярное направление
ЖД Джанкой
2180 2480 3280 5680 3780 5880
🔥
Популярное направление
ЖД Евпатория
1780 2080 2680 4480 2980 4580
🔥
Популярное направление
ЖД Керчь-Южная
4280 4980 6980 12280 8080 13080
ЖД Саки 1480 1680 2080 3280 2280 3280
🔥
Популярное направление
ЖД Севастополь
2080 2380 3180 5480 3580 5680
ЖД Семь Колодезей 3280 3880 5380 9480 6180 9980
🔥
Популярное направление
ЖД Феодосия
2680 3180 4380 7580 4980 7980
Заводское (Щелкино) 3480 4080 5580 9880 6480 10480
Заозерное 1880 2180 2880 4880 3280 4980
Зеленогорье (Судак) 2980 3480 4780 8380 5480 8780
Знаменское 2680 3080 4280 7480 4880 7780
Золотое (Керчь) 3980 4680 6580 11480 7580 12180
Ивановка 1480 1680 2080 3380 2280 3380
Изюмовка 2380 2680 3680 6380 4180 6680
Канака 3280 3880 5080 7780 5180 6980
Кастрополь 2580 2980 4080 7080 4680 7380
Кацивели 2780 3280 4580 7780 4980 7680
Кача 1880 2180 2880 4780 3180 4880
🔥
Популярное направление
Керчь
4280 4980 6980 12180 7980 12980
Кизиловое 2480 2880 3980 6580 4280 6480
Коктебель 2680 3180 4380 7680 4980 7980
Кореиз 2480 2880 3980 6980 4580 7280
Красногвардейское 1780 2080 2680 4480 2980 4580
🔥
Популярное направление
Краснодар
8980 10580 14780 25680 17080 27680
Краснокаменка 2080 2380 3080 5280 3580 5480
Красноперекопск 2480 2980 3980 6980 4580 7280
Красные Пещеры 1480 1680 1980 3280 2280 3180
🔥
Популярное направление
Крымский Мост (Керчь)
4380 5180 7280 12780 8380 13580
Куйбышево 1780 1980 2580 4280 2880 4380
Курортное (Керчь) 4580 5380 7480 13080 8680 13980
Курортное (Феодосийский р-н) 2880 3380 4680 8280 5380 8680
Курпаты 2380 2780 3780 6680 4380 6980
Лавровое 1980 2280 3080 5180 3480 5380
Лазурное 1880 2180 2880 4780 3180 4880
Ласпи 2280 2680 3580 6180 4080 6380
Ленино 3280 3880 5380 9480 6180 10080
Ливадия 2380 2680 3680 6380 4180 6680
Любимовка 1880 2180 2780 4780 3180 4880
Малореченское 2980 3680 4680 6980 4680 6080
Малый Маяк 1880 2180 2880 4880 3280 4980
Марьино 3080 3580 4880 8680 5680 9080
Массандра 2180 2580 3380 5880 3880 6180
Медведево 2580 3080 4180 7280 4780 7680
Межводное 3180 3680 5180 8780 5680 8780
Меллас 2480 2880 3880 6680 4380 6980
🔥
Популярное направление
Минеральные воды (Аэропорт)
16680 19680 27380 47280 31680 51280
Мирный 2180 2480 3380 5780 3780 5980
Мисхор 2480 2880 3980 6980 4580 7280
Михайловка 1480 1680 1980 3280 2280 3180
Молочное 1980 2280 2980 4980 3280 5080
Морское (Судак) 3280 3980 5380 8780 5380 8480
🔥
Популярное направление
Мрия
2780 3180 4580 7680 4980 7580
Мысовое 3680 4280 5980 10480 6880 11180
Научный 1480 1680 2080 3380 2380 3380
Нижнегорский 2280 2680 3580 6280 4180 6480
Никита 2080 2480 3280 5680 3780 5880
Николаевка 1580 1680 2180 3480 2380 3480
Новоозерное 2280 2680 3580 6180 4080 6380
Новоотрадное 3880 4580 6380 11280 7380 11980
Новороссийск 7280 8580 11980 20880 13880 22480
Новоульяновка 1780 2080 2680 4480 2980 4580
Новофёдоровка 1580 1680 2180 3480 2380 3480
Новый Свет 2580 2980 4180 7280 4780 7580
Октябрьское 1380 1580 1980 3180 2180 3080
Окуневка 3180 3680 5180 8780 5680 8780
Оленевка 3480 4080 5780 9880 6380 9980
Олива 2680 3080 4380 7280 4680 7180
Оползневое 2780 3280 4580 7680 4980 7680
Орджоникидзе 2780 3180 4380 7780 5080 8180
Ореанда 2380 2780 3780 6580 4280 6880
Орлиное 2480 2780 3880 6480 4180 6280
Орловка 1780 2080 2680 4480 2980 4580
Отрадное 2180 2580 3380 5880 3880 6080
Парк Тайган 1680 1980 2480 4080 2780 4180
Парковое 2780 3180 4480 7480 4880 7380
Партенит 1980 2280 3080 5280 3480 5380
Перевальное 1480 1580 1980 3180 2180 3180
Песочное (Щелкино) 3680 4280 5980 10580 6980 11180
Песчаное 1780 1980 2580 4280 2880 4380
Пионерское 1280 1380 1680 2680 1880 2580
Понизовка 2780 3280 4580 7680 4980 7680
Поповка 2180 2480 3380 5780 3780 5980
Прибрежное 1580 1780 2280 3680 2480 3680
Приветное 4080 4880 6480 10180 6580 9280
Приветное (Сакский р-н) 2080 2380 3180 5480 3580 5680
Приморский (Феодосия) 2880 3380 4580 8080 5280 8580
Раздольное 2680 3180 4380 7580 4980 7980
Рыбачье 3080 3780 4780 7280 4880 6380
🔥
Популярное направление
Саки
1480 1680 1980 3280 2280 3180
Санаторное 2580 2980 4180 7080 4580 6980
Сатера 2880 3480 4280 6480 4580 5780
🔥
Популярное направление
Севастополь
2080 2480 3280 5580 3680 5780
Севастополь (Мыс Фиолент) 2180 2580 3480 5780 3680 5780
Семидворье 2280 2880 3780 5780 3980 5380
Семёновка 3480 4080 5680 9980 6580 10580
Симеиз 2780 3180 4480 7580 4880 7480
Советское 2280 2580 3480 6080 3980 6280
Соколиное 1880 2180 2880 4880 3280 4980
Солнечногорское 2980 3580 4580 6880 4580 5980
🔥
Популярное направление
Сочи
12780 15080 20880 36280 24180 39280
Старый Крым 2280 2680 3580 6180 4080 6480
🔥
Популярное направление
Судак
2480 2880 3980 6880 4480 7180
Туапсе 10480 12380 17180 29880 19880 32280
Угловое 1780 2080 2680 4380 2980 4480
Урочище Морское 2980 3480 4880 8580 5580 8980
Утёс 1980 2280 2980 5080 3380 5180
Учкуевка 1880 2180 2880 4980 3280 5080
Уютное 1880 2080 2780 4680 3080 4780
🔥
Популярное направление
Феодосия
2680 3180 4280 7580 4980 7880
🔥
Популярное направление
Форос
2580 2980 4180 7080 4580 6980
Фрунзе 1580 1780 2280 3780 2580 3780
Черноморское 2980 3480 4980 8380 5480 8380
Штормовое 2080 2480 3280 5580 3680 5780
Щебетовка 2880 3380 4580 8080 5280 8580
Щелкино 3580 4280 5880 10380 6780 11080
🔥
Популярное направление
Ялта
2280 2580 3480 6080 3980 6280

Все цены указаны в рублях (₽).

Расчет стоимости такси (трансфера) для юридических лиц осуществляется диспетчером по индивидуальному тарифу.

Для быстрого заказа такси найдите нужное Вам направление, определитесь с классом авто и нажмите на цену.

В таблице указаны тарифы только на направление из/в аэропорт Симферополь / ЖД вокзал Симферополь, рассчитанные для предварительного заказа. Более точный просчёт вы можете осуществить на главной странице сайта.

Файлы cookies
Для персонализации сервиса Black Sea использует файлы cookies. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с этим. Подробности о файлах cookies и об обработке ваших данных — в Политике конфиденциальности.